KSGMA26HFAN1 — сплит-система KENTATSU
KSGMA26HFAN1 — сплит-система KENTATSU
Технические характеристики
Характеристики Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 |
|
Производитель | Kentatsu |
Страна | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия | 36 мес |
Площадь, м2 | 26,4 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 2,78 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,77 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,21 |
Номинальная эффективность COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 715 |
Глубина, мм | 188 |
Масса, кг | 6,9 |
Уровень шума при охлаждении мин., дБ(А) | 26 |
Уровень шума при охлаждении ном., дБ(А) | 33 |
Уровень шума при охлаждении макс., дБ(А) | 40 |
Уровень шума при нагреве мин., дБ(А) | 26 |
Уровень шума при нагреве ном., дБ(А) | 33 |
Уровень шума при нагреве макс., дБ(А) | 40 |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 700 |
Глубина, мм | 275 |
Масса, кг | 26,4 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин., °C | 18 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., °C | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., °C | -7 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., °C | 24 |
Трубные коммуникации |
|
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 20 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 8 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Электропитание |
|
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |